宽频段对讲 | 支持UHF 350-470/VHF 136-174宽频段对讲,减少通讯频段限制。 |
蓝牙4.0(可选) | 可选蓝牙,通过蓝牙功能实现无线通话,支持蓝牙音频配件和蓝牙指环PTT。 |
DMO True2-Slot | 直通模式双时隙通信,实现两组通话在一个频点下同时进行,使通信效能增倍,同时节省频率资源。 |
短消息 | TD580配备显示屏和全键盘,支持64个字符的短消息收发、文本编辑以及草稿箱功能,在不方便进行语音通话时可通过给对方发送短消息传递信息。 |
一键报警 | 用户可通过可编程按键关联紧急报警功能,在遇到紧急情况时,一键发起紧急报警来像同伴或控制中心寻求帮助。搭配GPS功能,同伴或控制中心能更快的到达事发地点。 |
军工品质, 稳定可靠 | 品质严格符合美国军用标准MIL-STD-810 C/D/E/F/G,防水防尘等级达到IP54;品质测试项目包括跌落、高低温、湿度、粉尘、震动;在繁忙的商业服务中,不小心的跌落或淋水,产品仍可正常使用。 |
一般规格
频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:350-470MHz |
屏幕 | 1.3寸OLED显示屏 |
键盘 | 全数字键盘 |
信道数 | 256 |
区域容量 | 16 |
信道间隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作电压(V) | 7.4V(额定) |
标配电池 | 2000mAh锂电池 |
电池工作时间 | 模拟/数字:>12/16小时 (2000mAh) |
重量 | 307.5g(带标配电池和天线) |
外形尺寸 | 117 x 55 x 37mm (高×宽×深) |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度 | 0.22μV/BER 5% (数字) |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz | |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz |
70dB @ 12.5/25KHz | |
互调 | 70dB @ 12.5/25KHz |
65dB @ 12.5/25KHz | |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W |
UHF 高功率 4WUHF 低功率 1W | |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD |
12.5KHz 数据和语音 7K60FXW | |
传导/辐射发射 | -36dBm <1GHz |
-30dBm >1GHz | |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
|