PD530L列调数字对讲机
- PD530L列调数字对讲机,符合铁路专用数字对讲设备新标准(TJ/DW 195-2017),应用先进的话音处理和抗干扰技术,通话清晰洪亮,具有倒放、一键报警、循环录音、操作状态记录等多种安全保障功能,是保障列车正常运行的必要通信工具。
直通模式双时隙,效能倍增 | 直通模式双时隙通信,实现两组通话在一个频点下同时进行,使通信效能增倍,并为用户节省频点申请及使用费用。双时隙通信在服务的高峰阶段,保障沟通实时畅通。 | 信道语音播报 | 开启信道播报功能,切换信道时对讲机将自动播报信道号或信道名称。开启自定义信道播报功能,切换信道时对讲机将自动播报信道名称。 |
军工品质,稳定可靠 | PD530L符合美国军标MIL-STD-810C/D/E/F/G,1.5米防损抗跌落结构,坚固耐用。 | 数模兼容,保护投资 | 支持数字和模拟两种模式,能够兼容现有的常规模拟系统,从而保障了客户的前期投资。 |
数字语音,清晰洪亮 | 先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术,内置1W大功率扬声器,无论处在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,均可获得清晰洪亮的语音,让您轻松保持通讯畅通。 | 语音激活,解放双手 | 定制iVOX/VOX语音激活功能,使用时只需配合音频附件语音触发此功能,即可进行正常对讲通话。 |
更长的使用时间 | 相对模拟对讲机,PD530L电池可获得近40%的额外工作时间,2000mAh标配电池工作时间可达约21小时的工作时间。 | 紧急报警 | 遇到紧急情况时,可通过按下紧急报警按键向同伴或控制中心寻求帮助。紧急报警有最高优先权,无论终端处于发射或者接收状态您都可以进行报警。 |
电池电量查询 | 如经销商已设置电池电量提示快捷键,您可按住快捷键通过LED指示灯、语音播报数字或提示音查询电池剩余电量从而及时为对讲机充电或更换电池以免影响工作。 |
一般规格
频率范围 | UHF: 400-470MHz |
信道容量 | 48 |
录音时间 | >200h |
时钟模块续航时间@25℃ | >4个月 |
信道间隔 | 25/12.5KHz |
工作电压 | 7.4V (额定) |
标配电池 | 2000mAh锂电池 |
电池平均工作时间 | 模拟/数字:>16/21小时 (2000mAh) |
重量 | 308g(带标配电池和天线) |
外形尺寸 | 120 x 55 x 34 mm (高×宽×深) |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(模拟) | 0.22μV(12dB SIN AD) |
0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) | |
0.4μV(20dB SIN AD) | |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz(TIA-603 ) |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz(ETSI) | |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz (TIA-603 ) |
70dB @ 12.5/25KHz (ETSI) | |
互调 | 70dB @ 12.5/25KHz (TIA-603 ) |
65dB @ 12.5/25KHz(ETSI) | |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz ; |
45dB @ 25KHz | |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤5% |
发射部分
输出功率 | UHF 高功率 4.2W |
UHF 低功率 3W | |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD |
12.5KHz 数据和语音 7K60FXW | |
传导/辐射发射 | -36dBm <1GHz |
-30dBm >1GHz | |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
70dB @ 25KHz | |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE+ |
环境标准
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) |
| ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 |