友好的界面显示和按键设计 | MD780i采用大尺寸彩色LCD显示屏,即使在户外强光下也可对显示信息一目了然;通过7个可编程按键,可快速实现所需的功能,从而提高您的通讯效率。 | 模拟+数字双模制式 | MD780/780G 支持数字和模拟两种模式,能兼容现有常规模拟系统,保证模拟产品向数字产品平滑过渡。 |
更大的通信覆盖 | 基于45W发射功率和更高的接收灵敏度,MD780i具备更大的通信覆盖范围,从而降低您的组网成本。 | 分体式安装 | 通过分体式套件,可提供给您更灵活的安装方式。它将MD780i的控制面板和主机分开,满足控制面板和主机分离的安装需求。如在飞机上安装MD780i。 |
可靠耐用的质量 | MD780i 品质符合严格的美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和 IP54 工业防护标准,在各种恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能。 | 点火感应 | 点火感应提供自动控制MD780i开关机的方案,通过车辆引擎点火状态来控制MD780i的开启和关闭。启动引擎则开启MD780i,关闭引擎则关闭MD780i。 |
更高的频谱利用率,信道倍增 | TDMA双时隙技术使频谱利用率大幅提高,MD780i可在原有的频率资源基础上容纳多一倍的信道,缓解了频谱资源日益短缺的压力。 | 双时隙虚拟集群功能 | 双时隙虚拟集群技术可将当前空闲的时隙分配给需要通话的组员,更好地提高频谱利用率。 |
背靠背解决方案 | 背靠背解决方案可提供给用户数字和模拟终端之间的语音互通,以及跨频段的终端语音互通。 | 语音和数据加密 | MD780i支持模拟扰频,以及用于数字语音和数据的高级加密标准(AES)和ARFOUR(ARC4)加密算法。 |
齐全的语音呼叫功能 | MD780i所提供的智能信令支持多种呼叫方式,包括个呼、组呼、全呼和紧急呼叫。 | 全双工呼叫(可选) | MD780i可与PD980、电话和手机进行全双工通话。直通和中转模式下均支持全双工通话。 |
同频中转(可选) | 本功能可帮助您在没有基站和中转台的情况下,扩展常规系统的通信范围。同频中转仅需要使用一个频点,相对于中转台的异频中转具备更高的频谱利用率。 | 数据透传 | 可给外部设备间提供一条透明的通道用于数据传输,且传输的数据无需任何修改。基于本功能,可为石化、电力和制造业等行业提供自动化监测的解决方案。 |
漫游 | MD780i支持在IP互连系统所有站点自动漫游。 | GPS定位 | 支持查看GPS位置信息和发送GPS位置信息,方便可视化调度。 |
一般规格
频率 | UHF1:400-470MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 13.6 V ±15% |
待机电流 | < 0.6A |
接收电流 | <2.0A |
发射电流 | 1W <1A 25W <8A 45W <12A 50W <12A |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸 | 60 X 174 X 200 mm(高×宽×深) |
重量 | 1.7kg |
LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 寸,6 行 |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.22μV (12dB SINAD) |
0.18μV (12dB SINAD) (典型值) | |
0.35μV( 20dB SINAD) | |
灵敏度 数字 | 0.22μV/BER5% |
邻道选择性 | TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz |
ETSI:60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz | |
互调 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz |
ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz | |
杂散响应抑制 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz |
ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz | |
阻塞 | TIA-603:90dB@ 12.5/KHz;43db@20KHz |
ETSI:84dB | |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz |
45dB @ 25KHz | |
接收音频额定功率 | 内置 (负载20ohm)3W |
外置 (负载8ohm)7.5W | |
接收音频最大功率 | 内置 (负载20ohm)8W |
外置 (负载8ohm)20W | |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分
输出功率(低功率) | 1-25W |
输出功率(高功率) | UHF1:1-45W;VHF:1-50W |
FM调制 |
|